鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司2023年度公开招聘经报名、资格审查、笔试及面试环节,现将拟考察录用人员进行公示(具体名单详见附件):
公示时间自2023年10月24日至2023年10月31日,如有任何异议,在公示期间向鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司如实反映。
监督电话:0477—8398303;
0477—8398310。
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司
2023年10月24日
附件:进入面试人员综合成绩和拟考察录用人员名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 市建设投资集团 -法律事务岗 | 李** | 152822********5117 | 71 | 90.27 | 80.64 | 拟录用 |
2 | 市建设投资集团 -法律事务岗 | 卢* | 152723********0942 | 72 | 85.56 | 78.78 | |
3 | 市建设投资集团-法律事务岗 | 王* | 152728********2140 | 72 | 85.39 | 78.70 | |
4 | 市诚泰建设公司-项目经理(建筑) | 郭* | 410521********5594 | 65 | 84.35 | 74.68 | 拟录用 |
5 | 市诚泰建设公司-项目经理(建筑) | 郝** | 150207********325X | 61 | 87.70 | 74.35 | 拟录用 |
6 | 市诚泰建设公司-项目经理(建筑) | 刘** | 150122********2658 | 60 | 86.75 | 73.38 | |
7 | 市诚泰建设公司-项目经理(建筑) | 郭* | 152728********3918 | 56 | 90.75 | 73.38 | |
8 | 市诚泰建设公司-项目经理(建筑) | 王** | 152722********2419 | 62 | 81.85 | 71.93 | |
9 | 市诚泰建设公司-项目经理(建筑) | 杨** | 152722********0019 | 58 | 85.80 | 71.90 | |
10 | 市诚泰建设公司-项目经理(公路) | 姚** | 150122********5110 | 59 | 87.75 | 73.38 | 拟录用 |
11 | 市诚泰建设公司-项目经理(公路) | 王** | 150221********2311 | 58 | 87.05 | 72.53 | |
12 | 市诚泰建设公司-安全员岗 | 田** | 152701********0310 | 58 | 86.27 | 72.14 | 拟录用 |
13 | 市诚泰建设公司-安全员岗 | 张* | 152728********0312 | 56 | 86.25 | 71.13 | 拟录用 |
14 | 市诚泰建设公司-安全员岗 | 惠* | 152701********0042 | 54 | 88.20 | 71.10 | 拟录用 |
15 | 市诚泰建设公司-安全员岗 | 单* | 152725********4410 | 52 | 89.25 | 70.63 | 拟录用 |
16 | 市诚泰建设公司-安全员岗 | 靳* | 152723********3912 | 55 | 85.10 | 70.05 | |
17 | 市诚泰建设公司-安全员岗 | 石* | 152722********2415 | 46 | 84.54 | 65.27 | |
18 | 市诚泰建设公司-安全员岗 | 于* | 150123********7611 | 42 | 83.15 | 62.58 | |
19 | 市诚泰建设公司-安全员岗 | 刘** | 150202********1817 | 39 | 77.30 | 58.15 | |
20 | 市诚泰建设公司-人事专员岗 | 杜** | 152725********4427 | 71 | 89.60 | 80.30 | 拟录用 |
21 | 市诚泰建设公司-人事专员岗 | 吴** | 152722********5818 | 69 | 85.87 | 77.44 | |
22 | 市诚泰建设公司-人事专员岗 | 刘* | 152728********002X | 66 | 88.55 | 77.28 | |
23 | 市诚泰建设公司-党建干事岗 | 刘** | 152726********0017 | 70 | 90.90 | 80.45 | 拟录用 |
24 | 市诚泰建设公司-党建干事岗 | 闫** | 152723********0023 | 69 | 88.51 | 78.76 | |
25 | 市城投房地产开发公司-工程负责人 | 徐** | 152630********3010 | 58 | 89.53 | 73.77 | 拟录用 |
26 | 市城投房地产开发公司-工程负责人 | 丁** | 152722********2130 | 57 | 83.17 | 70.09 | |
27 | 市城投房地产开发公司-工程负责人 | 索** | 150121********6812 | 56 | 77.72 | 66.86 | |
28 | 市城投房地产开发公司-项目经理 | 郝** | 152722********581X | 57 | 86.26 | 71.63 | 拟录用 |
29 | 市城投房地产开发公司-项目经理 | 王* | 152726********2715 | 57 | 84.51 | 70.76 | |
30 | 市城投房地产开发公司-项目经理 | 李** | 150202********0610 | 58 | 79.26 | 68.63 | |
31 | 市城投房地产开发公司-行政文秘岗 | 陈** | 152727********0066 | 65 | 85.20 | 75.10 | 拟录用 |
32 | 市城投房地产开发公司-行政文秘岗 | 李** | 152701********0014 | 64 | 84.35 | 74.18 | |
33 | 市城投房地产开发公司-行政文秘岗 | 李** | 152725********0015 | 62 | 82.30 | 72.15 | |
34 | 市城投房地产开发公司-网络管理岗 | 刘** | 152701********0911 | 64 | 86.29 | 75.15 | 拟录用 |
35 | 市城投房地产开发公司-网络管理岗 | 杨* | 150123********5612 | 62 | 82.05 | 72.03 | |
36 | 市城投房地产开发公司-网络管理岗 | 康** | 152722********091X | 62 | 79.53 | 70.77 | |
37 | 市城投房地产开发公司-业务会计岗 | 何* | 152727********1017 | 62 | 88.17 | 75.09 | 拟录用 |
38 | 市城投房地产开发公司-业务会计岗 | 冯** | 140222********4524 | 61 | 84.16 | 72.58 | |
39 | 市城投房地产开发公司-营销策划岗 | 阿** | 152727********2720 | 67 | 86.37 | 76.69 | 拟录用 |
40 | 市城投房地产开发公司-营销策划岗 | 王** | 152701********0625 | 65 | 87.59 | 76.30 | 拟录用 |
41 | 市城投房地产开发公司-营销策划岗 | 郭* | 152728********0061 | 65 | 80.34 | 72.67 | |
42 | 市城投房地产开发公司-营销策划岗 | 左** | 140225********6542 | 64 | 79.89 | 71.95 | |
43 | 市城投房地产开发公司-营销策划岗 | 陈** | 152722********0020 | 61 | 82.41 | 71.71 | |
44 | 市城投房地产开发公司-营销策划岗 | 苏** | 152728********4512 | 61 | 77.83 | 69.42 | |
45 | 市城投房地产开发公司-招标采购岗 | 张** | 152723********7215 | 65 | 85.12 | 75.06 | 拟录用 |
46 | 市城投房地产开发公司-招标采购岗 | 王* | 152722********461X | 56 | 78.73 | 67.37 | |
47 | 市城投房地产开发公司-招标采购岗 | 王** | 152722********6119 | 39 | 79.12 | 59.06 | |
48 | 市城投房地产开发公司-造价员岗 | 谭** | 430121********7929 | 62 | 82.32 | 72.16 | 拟录用 |
49 | 市城投房地产开发公司-造价员岗 | 孙** | 152701********3934 | 51 | 80.45 | 65.73 | |
50 | 市城投房地产开发公司-造价员岗 | 杨** | 152627********5225 | 49 | 77.12 | 63.06 | |
51 | 市宏泰达能源开发公司-项目经理 | 拓** | 612732********4430 | 60 | 90.24 | 75.12 | 拟录用 |
52 | 市宏泰达能源开发公司-项目经理 | 余** | 142234********4018 | 59 | 84.41 | 71.71 | |
53 | 市宏泰达能源开发公司-项目经理 | 苗* | 152727********0510 | 35 | 82.12 | 58.56 | |
54 | 市宏泰达能源开发公司-工程技术安全岗 | 白* | 152726********1814 | 56 | 86.26 | 71.13 | 拟录用 |
55 | 市宏泰达能源开发公司-工程技术安全岗 | 雷* | 150303********1017 | 36 | 79.30 | 57.65 | |
56 | 市城投环保公司-信息化管理岗 | 米** | 152102********1210 | 63 | 84.25 | 73.63 | 拟录用 |
57 | 市城投环保公司-信息化管理岗 | 赵** | 152701********4816 | 61 | 81.65 | 71.33 | |
58 | 市城投环保公司-信息化管理岗 | 王** | 152725********1520 | 62 | 80.16 | 71.08 | |
59 | 市城投环保公司-检验检测岗 | 杨** | 152728********2723 | 59 | 87.00 | 73.00 | 拟录用 |
60 | 市城投环保公司-检验检测岗 | 白* | 152728********1810 | 61 | 82.39 | 71.70 | |
61 | 市城投环保公司-检验检测岗 | 耿* | 152728********4224 | 58 | 81.03 | 69.52 | |
62 | 市城投物业公司-智能化工程师 | 刘* | 152727********1010 | 67 | 88.03 | 77.52 | 拟录用 |
63 | 市城投物业公司-智能化工程师 | 李* | 152727********0053 | 55 | 79.28 | 67.14 | |
64 | 市城投物业公司-智能化工程师 | 武* | 152728********0017 | 44 | 79.48 | 61.74 | |
65 | 市城投科技公司-行政管理岗 | 孟** | 152728********3319 | 71 | 87.10 | 79.05 | 拟录用 |
66 | 市城投科技公司-行政管理岗 | 张** | 150204********0928 | 69 | 83.07 | 76.04 | |
67 | 市城投科技公司-行政管理岗 | 王* | 152824********4526 | 64 | 83.55 | 73.78 | |
68 | 市城投科技公司-弱电工程师 | 陈* | 152827********0936 | 61 | 54.00 | 57.50 | |
69 | 市城投科技公司-弱电工程师 | 王* | 152627********0119 | 55 | 53.00 | 54.00 | |
70 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 白** | 152701********3912 | 67 | 88.49 | 77.75 | 拟录用 |
71 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 刘** | 152722********5814 | 71 | 84.42 | 77.71 | 拟录用 |
72 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 苏** | 152722********031X | 73 | 81.43 | 77.22 | 拟录用 |
73 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 王* | 152726********0317 | 70 | 82.91 | 76.46 | 拟录用 |
74 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 王** | 152701********0623 | 70 | 82.80 | 76.40 | 拟录用 |
75 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 王* | 152726********0028 | 62 | 90.05 | 76.03 | |
76 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 杜* | 152722********5517 | 68 | 83.38 | 75.69 | |
77 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 贺** | 142225********0032 | 63 | 83.45 | 73.23 | |
78 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 董** | 150425********3018 | 61 | 80.15 | 70.58 | |
79 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 贾** | 152723********2133 | 53 | 87.46 | 70.23 | |
80 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 王** | 152701********4214 | 56 | 84.19 | 70.10 | |
81 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 冯* | 612728********1817 | 58 | 80.54 | 69.27 | |
82 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 云** | 152722********061X | 56 | 81.51 | 68.76 | |
83 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 高** | 610524********2019 | 56 | 80.18 | 68.09 | |
84 | 市工程质量检测公司-建筑材料及构配件检测岗 | 孙** | 152104********161X | 54 | 79.39 | 66.70 | |
85 | 市工程质量检测公司-主体结构及装饰装修检测岗 | 宋** | 371522********7827 | 59 | 89.76 | 74.38 | 拟录用 |
86 | 市工程质量检测公司-主体结构及装饰装修检测岗 | 王** | 152701********0312 | 60 | 86.87 | 73.44 | 拟录用 |
87 | 市工程质量检测公司-主体结构及装饰装修检测岗 | 武** | 152701********0018 | 58 | 88.00 | 73.00 | 拟录用 |
88 | 市工程质量检测公司-主体结构及装饰装修检测岗 | 刘* | 152726********3910 | 59 | 85.07 | 72.04 | 拟录用 |
89 | 市工程质量检测公司-主体结构及装饰装修检测岗 | 邬** | 150122********0121 | 57 | 86.55 | 71.78 | 拟录用 |
90 | 市工程质量检测公司-主体结构及装饰装修检测岗 | 李** | 150205********1016 | 58 | 84.23 | 71.12 | |
91 | 市工程质量检测公司-主体结构及装饰装修检测岗 | 万* | 150303********0016 | 62 | 79.47 | 70.74 | |
92 | 市工程质量检测公司-主体结构及装饰装修检测岗 | 朱** | 370982********561X | 56 | 85.11 | 70.56 | |
93 | 市工程质量检测公司-主体结构及装饰装修检测岗 | 王** | 150105********4618 | 51 | 81.40 | 66.20 | |
94 | 市工程质量检测公司-主体结构及装饰装修检测岗 | 杨** | 150302********2018 | 47 | 84.89 | 65.95 | |
95 | 市工程质量检测公司-主体结构及装饰装修检测岗 | 刘* | 150202********0017 | 54 | 76.30 | 65.15 | |
96 | 市工程质量检测公司-主体结构及装饰装修检测岗 | 徐* | 152626********0615 | 45 | 82.52 | 63.76 | |
97 | 市建设工程施工图审查公司-施工图审查专员 | 杨** | 152722********0317 | 54 | 89.91 | 71.96 | 拟录用 |
98 | 市建设工程施工图审查公司-施工图审查专员 | 王** | 150105********8718 | 35 | 80.38 | 57.69 | |
99 | 市建设工程施工图审查公司-施工图审查专员 | 周* | 150102********4116 | 30 | 80.42 | 55.21 | |
100 | 市建设工程施工图审查公司-财务管理岗 | 张** | 150207********5926 | 55 | 86.56 | 70.78 | 拟录用 |
101 | 市建设工程施工图审查公司-财务管理岗 | 李* | 152701********0024 | 53 | 80.05 | 66.53 | |
102 | 市建设工程施工图审查公司-财务管理岗 | 王** | 152723********1834 | 51 | 78.82 | 64.91 | |
103 | 市建设工程施工图审查公司-客服专员岗 | 白* | 152722********4621 | 65 | 82.55 | 73.78 | 拟录用 |
104 | 市建设工程施工图审查公司-客服专员岗 | 石** | 152701********032X | 59 | 87.01 | 73.01 | 拟录用 |
105 | 市建设工程施工图审查公司-客服专员岗 | 黄** | 412821********6023 | 62 | 81.46 | 71.73 | 拟录用 |
106 | 市建设工程施工图审查公司-客服专员岗 | 樊** | 150625********1221 | 59 | 79.32 | 69.16 | |
107 | 市建设工程施工图审查公司-客服专员岗 | 昂** | 152724********0020 | 57 | 80.59 | 68.80 | |
108 | 市建设工程施工图审查公司-客服专员岗 | 张** | 152822********7229 | 56 | 77.18 | 66.59 | |
109 | 市建设工程施工图审查公司-客服专员岗 | 齐** | 150928********0922 | 53 | 79.01 | 66.01 | |
110 | 市建设工程施工图审查公司-客服专员岗 | 季* | 150403********1029 | 49 | 82.00 | 65.50 | |
111 | 市建设工程施工图审查公司-客服专员岗 | 马** | 152723********0323 | 51 | 77.25 | 64.13 | |
112 | 市房地产测绘公司-测绘业务岗 | 刘* | 152723********7519 | 62 | 90.28 | 76.14 | 拟录用 |
113 | 市房地产测绘公司-测绘业务岗 | 闫** | 150221********5019 | 64 | 82.58 | 73.29 | |
114 | 市房地产测绘公司-测绘业务岗 | 候** | 152631********6314 | 52 | 81.25 | 66.63 |
地址:鄂尔多斯市 伊金霍洛旗 城投·玉园 联系电话:0477-8398388 蒙ICP备12001658号-1
版权所有:鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司
Copyright © 2018 KUNYUAN ALL Rights Reserved.
技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司