鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司于2023年2月6日通过集团官网、鄂尔多斯人才网和易招网对外发布了2023年度专业技术人才公开招聘公告,于2月21日组织笔试,于2月27-28日组织面试,笔试、面试招聘总成绩为笔试成绩*50%+面试成绩*50%,具体情况公示如下,详见附件。
公示时间自2023年3月4日至2023年3月9日,如有任何异议,在公示期间向鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司如实反映。
监督电话:0477—8398303;
0477—8398310。
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司
2023年3月4日
附件:招聘成绩
报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
鄂尔多斯市诚泰建设有限公司-环资公司董事长 | 张*俊 | '230221********0418 | 28.00 | 90.01 | 59.00 |
鄂尔多斯市诚泰建设有限公司-环资公司董事长 | 李*海 | '150102********0014 | 25.00 | 85.36 | 55.18 |
鄂尔多斯市诚泰建设有限公司-凯恒公司财务出纳岗 | 李* | '150621********0314 | 53.50 | 83.26 | 68.38 |
鄂尔多斯市诚泰建设有限公司-凯恒公司财务出纳岗 | 张* | '152726********1829 | 47.00 | 88.13 | 67.56 |
鄂尔多斯市诚泰建设有限公司-凯恒公司财务出纳岗 | 武*竹 | '150221********2923 | 45.13 | 80.13 | 62.63 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-会计 | 阚*妹 | '152321********1280 | 46.25 | 87.82 | 67.04 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-会计 | 王*兵 | '142232********0018 | 46.00 | 86.97 | 66.49 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-会计 | 刘* | '150207********5917 | 45.75 | 87.07 | 66.41 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-会计 | 刘* | '152701********4223 | 43 | 89.63 | 66.315 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-会计 | 蔺* | '152801********8530 | 45.25 | 83.28 | 64.27 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-会计 | 红* | '152222********5821 | 42.00 | 84.50 | 63.25 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-新媒体运营专员 | 吴*童 | '152701********0031 | 53.00 | 84.70 | 68.85 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-新媒体运营专员 | 张* | '152827********5419 | 52.00 | 84.36 | 68.18 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-新媒体运营专员 | 胡*啸 | '152701********0912 | 50.00 | 84.85 | 67.43 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-新媒体运营专员 | 孟* | '152701********3927 | 48.00 | 86.62 | 67.31 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-新媒体运营专员 | 栗*春 | '150122********1132 | 40.00 | 87.25 | 63.63 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-新媒体运营专员 | 杨* | '150103********302X | 45.00 | 81.70 | 63.35 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-新媒体运营专员 | 郝*卉 | '152728********0066 | 42.00 | 83.15 | 62.58 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-行政文秘岗 | 杨*铭 | '152723********1821 | 46.00 | 86.54 | 66.27 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-行政文秘岗 | 李*渊 | '152826********0010 | 46.50 | 84.09 | 65.29 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-行政文秘岗 | 李*敏 | '152823********0042 | 45.00 | 84.46 | 64.73 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-行政文秘岗 | 李*承 | '152725********0015 | 43.50 | 85.17 | 64.34 |
鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司-行政文秘岗 | 李* | '150624********0025 | 46.50 | 81.39 | 63.95 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-出纳岗 | 王* | '152723********0022 | 48.38 | 89.66 | 69.02 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-出纳岗 | 吴*沂 | '150627********3925 | 42.13 | 83.38 | 62.75 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-审计员岗 | 白* | '152725********0015 | 43.50 | 85.89 | 64.70 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-审计员岗 | 杨* | '152725********0045 | 39.00 | 88.03 | 63.51 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-审计员岗 | 程*楠 | '152701********3944 | 38.00 | 80.56 | 59.28 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-行政文秘岗 | 张* | '152726********3624 | 41.00 | 88.39 | 64.70 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-行政文秘岗 | 刘*利 | '152701********4528 | 42.50 | 86.86 | 64.68 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-业务会计岗 | 房*应 | '152723********5125 | 40.25 | 85.85 | 63.05 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-业务会计岗 | 张* | '152728********0922 | 40.00 | 84.76 | 62.38 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-业务会计岗 | 王*娇 | '152726********008X | 34.25 | 80.45 | 57.35 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-业务会计岗 | 刘*燕 | 1527221********129 | 32.00 | 82.26 | 57.13 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-业务员 | 阿*达木 | '152725********063X | 52.00 | 83.09 | 67.55 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-业务员 | 臧*辉 | '152701********0912 | 44.00 | 84.09 | 64.05 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-业务员 | 王*国 | '152722********091X | 42.00 | 86.00 | 64.00 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-招标采购岗 | 温* | '152626********1523 | 58.25 | 87.84 | 73.04 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-招标采购岗 | 李* | '152827********1512 | 59.50 | 85.24 | 72.37 |
鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司-招标采购岗 | 许* | '152626********6712 | 53.50 | 87.21 | 70.36 |
鄂尔多斯市城投建筑科技有限公司-运维开发工程师 | 宋*举 | '152701********0915 | 22.00 | 89.02 | 55.51 |
鄂尔多斯市城投物业管理有限公司-副总经理岗 | 周* | '150602********0610 | 32.00 | 56.29 | 44.15 |
鄂尔多斯市城投物业管理有限公司-副总经理岗 | 赵* | '152701********0972 | 30.00 | 54.29 | 42.15 |
鄂尔多斯市城投物业管理有限公司-酒店管理经理岗 | 张*霞 | '152728********0326 | 22.00 | 84.47 | 53.24 |
鄂尔多斯市城投物业管理有限公司-培训经理岗 | 燕*娜 | '152723********0025 | 34.00 | 85.74 | 59.87 |
鄂尔多斯市城投物业管理有限公司-培训经理岗 | 刘*梅 | '152701********4823 | 30.00 | 87.00 | 58.50 |
鄂尔多斯市城投物业管理有限公司-新媒体运营专员 | 陈*羽 | '152701********0667 | 46.00 | 84.94 | 65.47 |
鄂尔多斯市城投物业管理有限公司-新媒体运营专员 | 折* | '152701********3321 | 40.00 | 88.80 | 64.40 |
鄂尔多斯市城投物业管理有限公司-新媒体运营专员 | 薛*雨 | '152801********2261 | 44.00 | 83.02 | 63.51 |
鄂尔多斯市宏泰达能源开发有限公司-城业公司出纳岗 | 杨* | '612723********7228 | 48.88 | 86.03 | 67.45 |
鄂尔多斯市宏泰达能源开发有限公司-城业公司出纳岗 | 谢*燕 | '152701********5123 | 45.50 | 85.70 | 65.60 |
鄂尔多斯市宏泰达能源开发有限公司-城业公司项目管理 | 郝*星 | '152723********5717 | 48.00 | 83.33 | 65.67 |
鄂尔多斯市宏泰达能源开发有限公司-城业公司项目管理 | 康* | '152728********0314 | 42.00 | 87.81 | 64.91 |
鄂尔多斯市宏泰达能源开发有限公司-城业公司项目管理 | 孙*宇 | '152701********3934 | 41.00 | 87.11 | 64.06 |
鄂尔多斯市绿标环境科技有限公司-注册环境影响评价师 | 郝* | '152701********0912 | 34.00 | 81.98 | 57.99 |
鄂尔多斯市绿标环境科技有限公司-注册环境影响评价师 | 高*乐 | '150222********2017 | 34.00 | 79.46 | 56.73 |
地址:鄂尔多斯市 伊金霍洛旗 城投·玉园 联系电话:0477-8398388 蒙ICP备12001658号-1
版权所有:鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司
Copyright © 2018 KUNYUAN ALL Rights Reserved.
技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司