根据工作需要,经党委会研究决定,市城投集团本着公开竞聘、平等竞聘、择优竞聘、严格考核的原则,在系统范围内公开竞聘中层管理人员,经个人前期报名、资格审核、公开竞聘等环节,对5个岗位竞聘结果公告如下:
序号 | 竞聘岗位 | 竞聘人员 | 竞聘成绩 |
1 | 鄂尔多斯市城投机场高速 建设有限责任公司副总经理 | 吕 杰 (市城投机场高速建设有限责任公司安全养护管理部副部长) | 84.80 |
2 | 常小伟 (鄂尔多斯市诚泰建设有限公司经营部部长) | 84.30 | |
3 | 黄晓龙 (市城投集团驻村第一书记) | 91.00 | |
4 | 鄂尔多斯市城投环保 有限公司总经理 | 关学勤 (内蒙古华屹天然气管道公司 副总经理) | 89.80 |
5 | 苏新宇 (鄂尔多斯市工程质量检测有限责任公司副总经理) | 84.30 | |
6 | 赵新明 (鄂尔多斯市宏泰达能源开发 有限公司副总经理) | 88.00 | |
7 | 鄂尔多斯市城投环保有限 公司副总经理 | 于昊冉 (鄂尔多斯市诚泰建设有限公司财务部部长) | 85.50 |
8 | 张建华 (鄂尔多斯市诚泽给排水工程 管理有限公司安环部部长) | 83.30 | |
9 | 吴 婕 (鄂尔多斯市诚泽给排水工程 管理有限公司总经理) | 84.50 | |
10 | 佟 菲 (鄂尔多斯市城投环保 有限公司总工程师) | 89.50 | |
11 | 市城投集团政策法规部 副部长 | 许 石 (鄂尔多斯市工程质量检测公司财务部副部长) | 82.50 |
12 | 李通全 (市城投集团政策法规部职员) | 84.50 | |
13 | 郭轩如 (市城投集团政策法规部职员) | 80.80 | |
14 | 秦国俊 (市城投集团政策法规部职员) | 89.00 | |
15 | 市城投集团投资运营部 副部长 | 马菊霞 (鄂尔多斯市城市建设工程有限公司副总经理) | 89.30 |
16 | 白峻志 (市城投集团企管人事部职员) | 85.50 | |
17 | 李昭亨 (市城投集团战略投资部职员) | 88.80 | |
18 | 高寅杰 (市城投集团造价审计部 监事会专员) | 86.80 | |
19 | 朝勒格图 (市城投集团政策法规部职员) | 82.80 | |
20 | 杨 静 (鄂尔多斯市诚泰建设有限公司预算部土建预算员) | 82.80 |
对公示对象有意见的,可以书面、电话等方式反映。
通讯地址:鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司纪检监察室,党群工作部。
邮编:017200。
联系电话:0477-8398303、0477-8398345。
地址:鄂尔多斯市 伊金霍洛旗 城投·玉园 联系电话:0477-8398388 蒙ICP备12001658号-1
版权所有:鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司
Copyright © 2018 KUNYUAN ALL Rights Reserved.
技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司